Lega Pro 2024-2025
Lega Pro
Rank
Teams
Played Points
1 Benevento 20 40
2 Monopoli 20 38
3 Avellino 20 35
4 Cerignola 20 35
5 Potenza 20 34
6 Crotone 20 32
7 Catania 20 31
8 Giugliano 20 30
9 Trapani 20 28
10 Picerno 20 28
11 Sorrento 20 27
12 Foggia 20 25
13 Cavese 20 24
14 Altamura 20 23
15 Casertana 20 20
16 Latina 20 20
17 JuventusNG 20 18
18 Messina 20 18
19 Turris 20 11
20 Taranto 20 3

* Season bonus points
Catania - -1
Taranto - -10
Turris - -5

Caccia alle Streghe

Utenti on line

Abbiamo 583 visitatori e nessun utente online

Altri Amici

 

webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.