Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 55 | 22 | 40% | 17 | 30.91% | 16 | 29.09% | 8 | 12 |
1aDiv. (ex C1) | 55 | 22 | 40% | 17 | 30.91% | 16 | 29.09% | 8 | 12 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 55 | 22 | 40% | 17 | 30.91% | 16 | 29.09% | 8 | 12 |
1aDiv. (ex C1) | 55 | 22 | 40% | 17 | 30.91% | 16 | 29.09% | 8 | 12 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 299 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.