Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 58 | 26 | 44.83% | 21 | 36.21% | 11 | 18.97% | 10 | 19 |
1aDiv. (ex C1) | 58 | 26 | 44.83% | 21 | 36.21% | 11 | 18.97% | 10 | 19 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 58 | 26 | 44.83% | 21 | 36.21% | 11 | 18.97% | 10 | 19 |
1aDiv. (ex C1) | 58 | 26 | 44.83% | 21 | 36.21% | 11 | 18.97% | 10 | 19 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 529 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.