Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 24 | 10 | 41.67% | 6 | 25% | 8 | 33.33% | 5 | 4 |
1aDiv. (ex C1) | 24 | 10 | 41.67% | 6 | 25% | 8 | 33.33% | 5 | 4 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 24 | 10 | 41.67% | 6 | 25% | 8 | 33.33% | 5 | 4 |
1aDiv. (ex C1) | 24 | 10 | 41.67% | 6 | 25% | 8 | 33.33% | 5 | 4 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 1183 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.