Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 45 | 23 | 51.11% | 13 | 28.89% | 9 | 20% | 9 | 18 |
1aDiv. (ex C1) | 45 | 23 | 51.11% | 13 | 28.89% | 9 | 20% | 9 | 18 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 45 | 23 | 51.11% | 13 | 28.89% | 9 | 20% | 9 | 18 |
1aDiv. (ex C1) | 45 | 23 | 51.11% | 13 | 28.89% | 9 | 20% | 9 | 18 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 574 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.