Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 22 | 8 | 36.36% | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 4 | 3 |
1aDiv. (ex C1) | 22 | 8 | 36.36% | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 4 | 3 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 22 | 8 | 36.36% | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 4 | 3 |
1aDiv. (ex C1) | 22 | 8 | 36.36% | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 4 | 3 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 1058 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.