Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 36 | 21 | 58.33% | 10 | 27.78% | 5 | 13.89% | 5 | 7 |
1aDiv. (ex C1) | 36 | 21 | 58.33% | 10 | 27.78% | 5 | 13.89% | 5 | 7 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 36 | 21 | 58.33% | 10 | 27.78% | 5 | 13.89% | 5 | 7 |
1aDiv. (ex C1) | 36 | 21 | 58.33% | 10 | 27.78% | 5 | 13.89% | 5 | 7 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 1277 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.