Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 53 | 21 | 39.62% | 18 | 33.96% | 14 | 26.42% | 7 | 14 |
1aDiv. (ex C1) | 53 | 21 | 39.62% | 18 | 33.96% | 14 | 26.42% | 7 | 14 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 53 | 21 | 39.62% | 18 | 33.96% | 14 | 26.42% | 7 | 14 |
1aDiv. (ex C1) | 53 | 21 | 39.62% | 18 | 33.96% | 14 | 26.42% | 7 | 14 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 1012 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.