A coadiuvarlo, quali Assistenti di linea, i sigg. Lorenzo Gori di Arezzo e Antonino Santoro di Catania.
IV Uomo, il sig. Daniele Bindomi di Venezia.
Addizionali: Riccardo Pinzani di Empoli e Luigi Nasca di Bari.
Il sig. Pasqua, un nono anno, in carriera ha in tutto diretto:
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 167 | 69 | 41.32% | 54 | 32.34% | 44 | 26.35% | 44 | 51 |
Serie A | 8 | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 0% | 2 | 3 | |
Serie B | 92 | 34 | 36.96% | 29 | 31.52% | 29 | 31.52% | 20 | 29 |
1aDiv. (ex C1) | 42 | 22 | 52.38% | 12 | 28.57% | 8 | 19.05% | 12 | 14 |
2aDiv. (ex C2) | 25 | 8 | 32% | 10 | 40% | 7 | 28% | 10 | 5 |
Con il Benevento, ha due precedenti con 1 vittoria, in questa stagione a Vercelli, 0-1 con rete di Ceravolo su rigore all'87' e una sconfitta a Foggia nel 2010 per 2-1.
Con il Carpi ha 14 precedenti con il bilancio di 5V, 4P e 5S