Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 60 | 28 | 46.67% | 14 | 23.33% | 18 | 30% | 20 | 13 |
1aDiv. (ex C1) | 60 | 28 | 46.67% | 14 | 23.33% | 18 | 30% | 20 | 13 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 60 | 28 | 46.67% | 14 | 23.33% | 18 | 30% | 20 | 13 |
1aDiv. (ex C1) | 60 | 28 | 46.67% | 14 | 23.33% | 18 | 30% | 20 | 13 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 318 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.