Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 51 | 21 | 41.18% | 13 | 25.49% | 17 | 33.33% | 9 | 12 |
1aDiv. (ex C1) | 51 | 21 | 41.18% | 13 | 25.49% | 17 | 33.33% | 9 | 12 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 51 | 21 | 41.18% | 13 | 25.49% | 17 | 33.33% | 9 | 12 |
1aDiv. (ex C1) | 51 | 21 | 41.18% | 13 | 25.49% | 17 | 33.33% | 9 | 12 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 380 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.