Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 37 | 16 | 43.24% | 11 | 29.73% | 10 | 27.03% | 11 | 6 |
1aDiv. (ex C1) | 37 | 16 | 43.24% | 11 | 29.73% | 10 | 27.03% | 11 | 6 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 37 | 16 | 43.24% | 11 | 29.73% | 10 | 27.03% | 11 | 6 |
1aDiv. (ex C1) | 37 | 16 | 43.24% | 11 | 29.73% | 10 | 27.03% | 11 | 6 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 525 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.