Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 70 | 22 | 31.43% | 29 | 41.43% | 19 | 27.14% | 22 | 20 |
1aDiv. (ex C1) | 70 | 22 | 31.43% | 29 | 41.43% | 19 | 27.14% | 22 | 20 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 70 | 22 | 31.43% | 29 | 41.43% | 19 | 27.14% | 22 | 20 |
1aDiv. (ex C1) | 70 | 22 | 31.43% | 29 | 41.43% | 19 | 27.14% | 22 | 20 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 383 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.