Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 56 | 22 | 39.29% | 17 | 30.36% | 17 | 30.36% | 7 | 8 |
1aDiv. (ex C1) | 56 | 22 | 39.29% | 17 | 30.36% | 17 | 30.36% | 7 | 8 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 56 | 22 | 39.29% | 17 | 30.36% | 17 | 30.36% | 7 | 8 |
1aDiv. (ex C1) | 56 | 22 | 39.29% | 17 | 30.36% | 17 | 30.36% | 7 | 8 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 1001 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.