Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 23 | 10 | 43.48% | 7 | 30.43% | 6 | 26.09% | 3 | 2 |
1aDiv. (ex C1) | 23 | 10 | 43.48% | 7 | 30.43% | 6 | 26.09% | 3 | 2 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 23 | 10 | 43.48% | 7 | 30.43% | 6 | 26.09% | 3 | 2 |
1aDiv. (ex C1) | 23 | 10 | 43.48% | 7 | 30.43% | 6 | 26.09% | 3 | 2 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 1139 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.